| MOVIE PRODUCTION... | PRO TV SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.468.743 lei | 1.135.553.462 lei 🏅 |
| Rezultat net | 465.817 lei | 305.751.011 lei 🏅 |
| Marjă netă | 31,7% 🏅 | 26,9% |
| Angajați | 4 | 997 🏅 |
| Productivitate / angajat | 367.186 lei | 1.138.970 lei 🏅 |
| Datorii | 1.821.738 lei 🏅 | 733.542.505 lei |
| Capitaluri proprii | 495.817 lei | 506.285.026 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii