| TARTARUGA SERVIZI SRL | ACCESS INTERNATIONAL EMEA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 17.094 lei | 3.439.760 lei 🏅 |
| Rezultat net | -10.867 lei | 1.162.976 lei 🏅 |
| Marjă netă | -63,6% | 33,8% 🏅 |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate / angajat | 17.094 lei | 3.439.760 lei 🏅 |
| Datorii | 129.430 lei 🏅 | 2.528.634 lei |
| Capitaluri proprii | -38.668 lei | 1.163.216 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii