| GUMPLEX SRL | JB HOLDING COMPANY B.V.... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 441.514 lei | 47.172.028 lei 🏅 |
| Rezultat net | 8.182 lei | 28.545.887 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,9% | 60,5% 🏅 |
| Angajați | 4 | — |
| Productivitate / angajat | 110.378 lei | — |
| Datorii | 754.386 lei 🏅 | 2.285.396 lei |
| Capitaluri proprii | -464.946 lei | 25.608.541 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii