| FORESTCOM SRL | TANI DANONA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.714.742 lei | 60.884.291 lei 🏅 |
| Rezultat net | 825.041 lei | 3.829.879 lei 🏅 |
| Marjă netă | 17,5% 🏅 | 6,3% |
| Angajați | 13 | 43 🏅 |
| Productivitate / angajat | 362.672 lei | 1.415.914 lei 🏅 |
| Datorii | 971.675 lei 🏅 | 13.266.897 lei |
| Capitaluri proprii | 2.243.186 lei | 17.730.509 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii