| DISKONT ROMTRADE SRL | DOWNTOWN FITNESS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.630.148 lei | 14.161.875 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.133.741 lei | 3.381.744 lei 🏅 |
| Marjă netă | 31,2% 🏅 | 23,9% |
| Angajați | 10 | 17 🏅 |
| Productivitate / angajat | 363.015 lei | 833.051 lei 🏅 |
| Datorii | 5.946.498 lei 🏅 | 12.185.888 lei |
| Capitaluri proprii | 4.349.293 lei 🏅 | 3.485.126 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii