| ZOOM S.R.L. | EDITURA STAR KIDS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 2.594.240 lei |
| Rezultat net | -61.705 lei | 999.523 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 38,5% |
| Angajați | 1 | 3 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 864.747 lei |
| Datorii | 233.806 lei | 165.801 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -17.226 lei | 1.000.003 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii