| TIAB SA | ELECTROGRUP SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 429.172.279 lei | 1.284.224.380 lei 🏅 |
| Rezultat net | 30.518.273 lei | 195.600.298 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,1% | 15,2% 🏅 |
| Angajați | 784 🏅 | 675 |
| Productivitate / angajat | 547.414 lei | 1.902.555 lei 🏅 |
| Datorii | 178.585.389 lei 🏅 | 846.742.609 lei |
| Capitaluri proprii | 149.311.019 lei | 371.428.939 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii