| ARENA SRL | IRMEX TRADING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 721.800 lei | 7.016.459 lei 🏅 |
| Rezultat net | -13.062 lei | 185.531 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1,8% | 2,6% 🏅 |
| Angajați | 5 | 49 🏅 |
| Productivitate / angajat | 144.360 lei 🏅 | 143.193 lei |
| Datorii | 2.341.010 lei 🏅 | 8.370.598 lei |
| Capitaluri proprii | 518.985 lei 🏅 | 7.912 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii