| OPEN ROUTE SRL | BOOSTEROID GAMES S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 108.079 lei | 234.147.767 lei 🏅 |
| Rezultat net | -194.152 lei | 1.777.066 lei 🏅 |
| Marjă netă | -179,6% | 0,8% 🏅 |
| Angajați | — | 1 |
| Productivitate / angajat | — | 234.147.767 lei |
| Datorii | 76.146 lei 🏅 | 75.250.472 lei |
| Capitaluri proprii | 376.839 lei | 839.543 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii