| PRICOMAR SRL | JUMBO EC.R SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 49.347 lei | 1.341.033.105 lei 🏅 |
| Rezultat net | 28.633 lei | 319.729.675 lei 🏅 |
| Marjă netă | 58,0% 🏅 | 23,8% |
| Angajați | — | 1.554 |
| Productivitate / angajat | — | 862.956 lei |
| Datorii | 167.272 lei 🏅 | 120.940.779 lei |
| Capitaluri proprii | 70.134 lei | 2.430.060.818 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii