| MOBILE MARKETING SRL | EURO PARTS DISTRIBUTION S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.155.338 lei | 148.581.574 lei 🏅 |
| Rezultat net | 439.184 lei | 9.451.332 lei 🏅 |
| Marjă netă | 10,6% 🏅 | 6,4% |
| Angajați | 1 | 170 🏅 |
| Productivitate / angajat | 4.155.338 lei 🏅 | 874.009 lei |
| Datorii | 1.408.721 lei 🏅 | 80.771.595 lei |
| Capitaluri proprii | 439.785 lei | 10.253.544 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii