| LOFT SLOTS S.R.L. | NEW GAMBLING SOLUTIONS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 18.288.726 lei | 329.119.867 lei 🏅 |
| Rezultat net | 17.148 lei | 21.768.952 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,1% | 6,6% 🏅 |
| Angajați | 3 | 96 🏅 |
| Productivitate / angajat | 6.096.242 lei 🏅 | 3.428.332 lei |
| Datorii | 8.089.011 lei 🏅 | 66.202.815 lei |
| Capitaluri proprii | -2.995.797 lei | 4.460.327 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii