| SCANIO SRL | SUNMEDAIR TRAVEL &... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 763.348 lei | 151.709.987 lei 🏅 |
| Rezultat net | 428.125 lei | 2.639.152 lei 🏅 |
| Marjă netă | 56,1% 🏅 | 1,7% |
| Angajați | 4 | 58 🏅 |
| Productivitate / angajat | 190.837 lei | 2.615.689 lei 🏅 |
| Datorii | 1.101.319 lei 🏅 | 19.917.248 lei |
| Capitaluri proprii | 30.601 lei | 4.376.467 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii