| GRUP CEREAL AGROZOO SRL | NATURA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.194.476 lei | 41.446.031 lei 🏅 |
| Rezultat net | 150.718 lei | 2.539.852 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,9% | 6,1% 🏅 |
| Angajați | 8 | 101 🏅 |
| Productivitate / angajat | 649.310 lei 🏅 | 410.357 lei |
| Datorii | 46.538.906 lei | 16.009.797 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 4.985.841 lei | 59.992.230 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii