| CICLOPS SECURITY SRL | COMPANIA DE PAZA R.O SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 14.198.510 lei | 200.096.055 lei 🏅 |
| Rezultat net | 570.418 lei | 580.368 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,0% 🏅 | 0,3% |
| Angajați | 231 | 2.730 🏅 |
| Productivitate / angajat | 61.465 lei | 73.295 lei 🏅 |
| Datorii | 12.177.417 lei 🏅 | 44.839.484 lei |
| Capitaluri proprii | -7.613.083 lei | 14.442.814 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii