| COMPACT ECONOMICS SRL | PRICEWATERHOUSECOOPERS... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 69.600 lei | 113.682.630 lei 🏅 |
| Rezultat net | 12.273 lei | 19.893.327 lei 🏅 |
| Marjă netă | 17,6% 🏅 | 17,5% |
| Angajați | — | 216 |
| Productivitate / angajat | — | 526.308 lei |
| Datorii | 869 lei 🏅 | 23.146.139 lei |
| Capitaluri proprii | 46.182 lei | 22.778.758 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii