| EDIL CONTRACT SRL | PRESTO STEEL CONSTRUCT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.165.328 lei | 153.583.008 lei 🏅 |
| Rezultat net | 410.820 lei | 3.324.853 lei 🏅 |
| Marjă netă | 13,0% 🏅 | 2,2% |
| Angajați | 6 | 47 🏅 |
| Productivitate / angajat | 527.555 lei | 3.267.724 lei 🏅 |
| Datorii | 3.407.435 lei 🏅 | 33.582.631 lei |
| Capitaluri proprii | 411.352 lei | 6.572.084 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii