| CENTROCAR SRL | IMPAR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.418.062 lei | 162.692.056 lei 🏅 |
| Rezultat net | -52.608 lei | 6.850.062 lei 🏅 |
| Marjă netă | -2,2% | 4,2% 🏅 |
| Angajați | 6 | 106 🏅 |
| Productivitate / angajat | 403.010 lei | 1.534.831 lei 🏅 |
| Datorii | 1.666.263 lei 🏅 | 63.889.431 lei |
| Capitaluri proprii | 586.989 lei | 64.925.131 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii