| NYBO NEW STYLE SRL | CARGUS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.135.348 lei | 618.318.306 lei 🏅 |
| Rezultat net | 249.324 lei 🏅 | -80.588.846 lei |
| Marjă netă | 22,0% 🏅 | -13,0% |
| Angajați | 4 | 701 🏅 |
| Productivitate / angajat | 283.837 lei | 882.052 lei 🏅 |
| Datorii | 56.012 lei 🏅 | 454.998.915 lei |
| Capitaluri proprii | 450.823 lei 🏅 | -22.586.014 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii