| DELIDAN S.R.L. | NEDELYA BUCHAREST S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 47.140 lei | 16.334.838 lei 🏅 |
| Rezultat net | 30.933 lei 🏅 | -322.641 lei |
| Marjă netă | 65,6% 🏅 | -2,0% |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 47.140 lei | — |
| Datorii | 37.376 lei 🏅 | 2.311.207 lei |
| Capitaluri proprii | 17.291 lei | 1.259.544 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii