| REVIVO SRL | CENTRUL DE FORAJE PENTRU... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 12.202.744 lei | 18.367.289 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.742.247 lei 🏅 | 132.140 lei |
| Marjă netă | 30,7% 🏅 | 0,7% |
| Angajați | 19 | 38 🏅 |
| Productivitate / angajat | 642.250 lei 🏅 | 483.350 lei |
| Datorii | 3.767.895 lei 🏅 | 11.682.491 lei |
| Capitaluri proprii | 6.012.928 lei | 8.325.273 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii