| DR.MAREK VALCU CLINICA... | GENESYS MEDICAL CLINIC SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 151.342 lei | 157.134.859 lei 🏅 |
| Rezultat net | -59.112 lei | 11.075.887 lei 🏅 |
| Marjă netă | -39,1% | 7,0% 🏅 |
| Angajați | 2 | 390 🏅 |
| Productivitate / angajat | 75.671 lei | 402.910 lei 🏅 |
| Datorii | 69.030 lei 🏅 | 61.535.434 lei |
| Capitaluri proprii | -69.776 lei | 74.204.108 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii