| ELECTRORACORD SRL | ELECTROGRUP SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.746.680 lei | 1.284.224.380 lei 🏅 |
| Rezultat net | 841.719 lei | 195.600.298 lei 🏅 |
| Marjă netă | 30,6% 🏅 | 15,2% |
| Angajați | 9 | 675 🏅 |
| Productivitate / angajat | 305.187 lei | 1.902.555 lei 🏅 |
| Datorii | 663.093 lei 🏅 | 846.742.609 lei |
| Capitaluri proprii | 1.545.001 lei | 371.428.939 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii