| DUROS S.R.L. | FIBERCON COMPONENTS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 3.031.003 lei |
| Rezultat net | 0 lei | 432.782 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 14,3% |
| Angajați | — | 12 |
| Productivitate / angajat | — | 252.584 lei |
| Datorii | 87.701 lei 🏅 | 3.991.501 lei |
| Capitaluri proprii | -87.701 lei | 433.262 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii