| PRIVCONT SRL | KPMG AUDIT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 30.300 lei | 168.702.919 lei 🏅 |
| Rezultat net | 11.679 lei | 27.780.346 lei 🏅 |
| Marjă netă | 38,5% 🏅 | 16,5% |
| Angajați | 1 | 271 🏅 |
| Productivitate / angajat | 30.300 lei | 622.520 lei 🏅 |
| Datorii | 4.325 lei 🏅 | 27.220.981 lei |
| Capitaluri proprii | 11.964 lei | 8.804.186 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii