| AKTIVE COLLECTION SRL | PEPCO RETAIL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.454.816 lei | 3.077.725.568 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.430.335 lei | 360.471.957 lei 🏅 |
| Marjă netă | 26,2% 🏅 | 11,7% |
| Angajați | 15 | 4.001 🏅 |
| Productivitate / angajat | 363.654 lei | 769.239 lei 🏅 |
| Datorii | 6.297.183 lei 🏅 | 321.261.189 lei |
| Capitaluri proprii | 5.406.155 lei | 750.082.847 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii