| IDEZIO SRL | DIMMER SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 8.087.713 lei | 26.520.123 lei 🏅 |
| Rezultat net | -2.012.151 lei | 2.443.137 lei 🏅 |
| Marjă netă | -24,9% | 9,2% 🏅 |
| Angajați | 53 | 55 🏅 |
| Productivitate / angajat | 152.598 lei | 482.184 lei 🏅 |
| Datorii | 9.012.212 lei 🏅 | 11.086.607 lei |
| Capitaluri proprii | -4.348.424 lei | 9.152.477 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii