| EURODATA S.R.L. | LG Electronics Magyar... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 38.522 lei | 624.947.119 lei 🏅 |
| Rezultat net | 504 lei | 8.306.579 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,3% | 1,3% 🏅 |
| Angajați | 1 | 39 🏅 |
| Productivitate / angajat | 38.522 lei | 16.024.285 lei 🏅 |
| Datorii | 30.602 lei 🏅 | 78.707.043 lei |
| Capitaluri proprii | 7.618.481 lei | 76.255.797 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii