| CONVENIENCE PROD SRL | DIANA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 405.798.945 lei | 424.896.408 lei 🏅 |
| Rezultat net | 40.258.566 lei 🏅 | 15.767.050 lei |
| Marjă netă | 9,9% 🏅 | 3,7% |
| Angajați | 442 | 692 🏅 |
| Productivitate / angajat | 918.097 lei 🏅 | 614.012 lei |
| Datorii | 61.950.441 lei | 39.853.688 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 119.208.714 lei | 139.533.444 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii