| BABOS TOURISM SRL | FAMILY RENT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.330 lei | 10.918.495 lei 🏅 |
| Rezultat net | -330.010 lei | 2.116.249 lei 🏅 |
| Marjă netă | -9910,2% | 19,4% 🏅 |
| Angajați | 1 | 24 🏅 |
| Productivitate / angajat | 3.330 lei | 454.937 lei 🏅 |
| Datorii | 2.097.245 lei | 1.264.806 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -1.076.358 lei | 2.178.428 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii