| OPEN SKY EVENTS SRL | FIRST CUP EVENTS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 284.500 lei | 7.422.847 lei 🏅 |
| Rezultat net | 86.692 lei 🏅 | 20.297 lei |
| Marjă netă | 30,5% 🏅 | 0,3% |
| Angajați | — | 2 |
| Productivitate / angajat | — | 3.711.424 lei |
| Datorii | 77.832 lei 🏅 | 2.535.013 lei |
| Capitaluri proprii | 87.097 lei 🏅 | -110.279 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii