| VIVA GRIN SRL | CITYVET PET & FARM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.920 lei | 48.795.210 lei 🏅 |
| Rezultat net | -708 lei | 3.340.309 lei 🏅 |
| Marjă netă | -36,9% | 6,8% 🏅 |
| Angajați | — | 40 |
| Productivitate / angajat | — | 1.219.880 lei |
| Datorii | 950 lei 🏅 | 31.377.895 lei |
| Capitaluri proprii | 20.491 lei | 7.274.251 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii