| CIOPLEI FOREST 2004 SRL | REAL DOC FOREST SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.278.794 lei | 98.919.146 lei 🏅 |
| Rezultat net | -187.362 lei | 1.967.951 lei 🏅 |
| Marjă netă | -14,7% | 2,0% 🏅 |
| Angajați | 8 | 108 🏅 |
| Productivitate / angajat | 159.849 lei | 915.918 lei 🏅 |
| Datorii | 503.361 lei 🏅 | 29.600.625 lei |
| Capitaluri proprii | 1.429.282 lei | 14.380.611 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii