| 3 FAN CONSTRUCT SRL | AGYAGCSEREP S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 108.101 lei | 709.257 lei 🏅 |
| Rezultat net | -516.230 lei | 264.851 lei 🏅 |
| Marjă netă | -477,5% | 37,3% 🏅 |
| Angajați | — | 2 |
| Productivitate / angajat | — | 354.628 lei |
| Datorii | 9.450.814 lei | 28.943 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -3.403.987 lei | 497.785 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii