| PLASMETAL S.R.L. | FABRICA DE SCULE RASNOV... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 928.487 lei | 8.084.351 lei 🏅 |
| Rezultat net | -155.752 lei | 1.990.801 lei 🏅 |
| Marjă netă | -16,8% | 24,6% 🏅 |
| Angajați | 7 | 34 🏅 |
| Productivitate / angajat | 132.641 lei | 237.775 lei 🏅 |
| Datorii | 312.671 lei 🏅 | 1.338.784 lei |
| Capitaluri proprii | 30.413 lei | 28.640.927 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii