| AFI PARK TIMISOARA... | IULIUS MALL TIMISOARA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 14.180.407 lei | 222.942.877 lei 🏅 |
| Rezultat net | -2.713.556 lei 🏅 | -17.678.801 lei |
| Marjă netă | -19,1% | -7,9% 🏅 |
| Angajați | 0 | 2 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 111.471.438 lei |
| Datorii | 156.308.663 lei 🏅 | 944.333.051 lei |
| Capitaluri proprii | 12.395.076 lei | 1.236.814.515 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii