| PREDMAR SRL | KPMG AUDIT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 373.028 lei | 168.702.919 lei 🏅 |
| Rezultat net | 54.676 lei | 27.780.346 lei 🏅 |
| Marjă netă | 14,7% | 16,5% 🏅 |
| Angajați | 3 | 271 🏅 |
| Productivitate / angajat | 124.343 lei | 622.520 lei 🏅 |
| Datorii | 242.429 lei 🏅 | 27.220.981 lei |
| Capitaluri proprii | 55.216 lei | 8.804.186 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii