| FEROMAX-PROD S.R.L. | DEFI GROUP S.A.S.-FRANCE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 221.647 lei | 15.684.677 lei 🏅 |
| Rezultat net | -139.893 lei 🏅 | -1.734.117 lei |
| Marjă netă | -63,1% | -11,1% 🏅 |
| Angajați | — | 19 |
| Productivitate / angajat | — | 825.509 lei |
| Datorii | 57.236 lei 🏅 | 3.668.244 lei |
| Capitaluri proprii | 1.247.531 lei | 4.955.240 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii