| SPEED KM ZERO 2024 S.R.L. | GOTEC ROM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 284.429 lei | 70.971.599 lei 🏅 |
| Rezultat net | -153.990 lei | 7.334.620 lei 🏅 |
| Marjă netă | -54,1% | 10,3% 🏅 |
| Angajați | 3 | 203 🏅 |
| Productivitate / angajat | 94.810 lei | 349.614 lei 🏅 |
| Datorii | 1.060.394 lei 🏅 | 28.238.063 lei |
| Capitaluri proprii | -302.918 lei | 23.046.922 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii