| JOHAN OFFNER SRL | RAVAGO ROM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 435.710 lei | 301.521.307 lei 🏅 |
| Rezultat net | 60.263 lei 🏅 | -1.363.340 lei |
| Marjă netă | 13,8% 🏅 | -0,5% |
| Angajați | 3 | 141 🏅 |
| Productivitate / angajat | 145.237 lei | 2.138.449 lei 🏅 |
| Datorii | 513.987 lei 🏅 | 81.704.788 lei |
| Capitaluri proprii | -30.981 lei | 37.640.849 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii