| DODI PLAST TECH SRL | AUSTROTHERM COM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 44.727.144 lei | 206.382.143 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.650.459 lei | 4.289.633 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,2% 🏅 | 2,1% |
| Angajați | 47 | 157 🏅 |
| Productivitate / angajat | 951.641 lei | 1.314.536 lei 🏅 |
| Datorii | 31.444.405 lei 🏅 | 65.903.324 lei |
| Capitaluri proprii | 48.286.092 lei | 91.947.339 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii