| CRISTAL TURISM SRL | CONTINENTAL HOTELS SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 46.471.019 lei | 177.663.531 lei 🏅 |
| Rezultat net | 14.985.489 lei 🏅 | 6.629.309 lei |
| Marjă netă | 32,2% 🏅 | 3,7% |
| Angajați | 21 | 725 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.212.906 lei 🏅 | 245.053 lei |
| Datorii | 50.584.754 lei 🏅 | 120.058.378 lei |
| Capitaluri proprii | 125.106.032 lei | 281.621.139 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii