| CC SOFT SOLUTIONS SRL | MEGA EDIL AG S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.624.487 lei | 123.368.168 lei 🏅 |
| Rezultat net | 178.097 lei | 4.666.741 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,9% 🏅 | 3,8% |
| Angajați | 6 | 88 🏅 |
| Productivitate / angajat | 770.748 lei | 1.401.911 lei 🏅 |
| Datorii | 7.918.194 lei 🏅 | 42.093.969 lei |
| Capitaluri proprii | 3.220.385 lei | 50.681.004 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii