| COLECTION SRL | ARVI INVEST RO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 583.995 lei | 183.034.495 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.346 lei | 3.609.459 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,9% | 2,0% 🏅 |
| Angajați | 6 🏅 | 2 |
| Productivitate / angajat | 97.332 lei | 91.517.248 lei 🏅 |
| Datorii | 345.515 lei 🏅 | 32.472.208 lei |
| Capitaluri proprii | 931.391 lei | 3.918.592 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii