| ROLIS GROUP INTERMED SRL | STANLEY BLACK & DECKER... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 731.613 lei | 131.350.738 lei 🏅 |
| Rezultat net | 159.798 lei | 3.554.258 lei 🏅 |
| Marjă netă | 21,8% 🏅 | 2,7% |
| Angajați | 1 | 34 🏅 |
| Productivitate / angajat | 731.613 lei | 3.863.257 lei 🏅 |
| Datorii | 1.755.258 lei 🏅 | 9.170.832 lei |
| Capitaluri proprii | 628.095 lei | 23.269.705 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii