| WORLD DISTRIB SRL | ASTON COM SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 18.757.209 lei | 299.185.596 lei 🏅 |
| Rezultat net | 106.489 lei | 37.984.157 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,6% | 12,7% 🏅 |
| Angajați | — | 46 |
| Productivitate / angajat | — | 6.504.035 lei |
| Datorii | 9.054.285 lei 🏅 | 54.798.095 lei |
| Capitaluri proprii | 794.679 lei | 61.184.157 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii