| CRIST-AL PRO IMPEX S.R.L. | IMPULS MAR TRADING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 91.399 lei | 24.613.944 lei 🏅 |
| Rezultat net | -74.618 lei | 281.476 lei 🏅 |
| Marjă netă | -81,6% | 1,1% 🏅 |
| Angajați | 2 🏅 | 1 |
| Productivitate / angajat | 45.700 lei | 24.613.944 lei 🏅 |
| Datorii | 221.196 lei 🏅 | 2.261.245 lei |
| Capitaluri proprii | -133.860 lei | 305.402 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii