| DITA ELECTRONIC SRL | FAMILY FILM ENTERTAINMENT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 252.872 lei | 38.636.036 lei 🏅 |
| Rezultat net | 36.647 lei | 3.570.363 lei 🏅 |
| Marjă netă | 14,5% 🏅 | 9,2% |
| Angajați | 2 | 8 🏅 |
| Productivitate / angajat | 126.436 lei | 4.829.504 lei 🏅 |
| Datorii | 10.468 lei 🏅 | 6.214.292 lei |
| Capitaluri proprii | 97.052 lei | 5.220.514 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii