| ANGIPEL SRL | GOODYEAR OPERATIONS... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 87.295 lei | 185.773.696 lei 🏅 |
| Rezultat net | -102.183 lei | 8.723.459 lei 🏅 |
| Marjă netă | -117,1% | 4,7% 🏅 |
| Angajați | 1 | 829 🏅 |
| Productivitate / angajat | 87.295 lei | 224.094 lei 🏅 |
| Datorii | 185.429 lei 🏅 | 29.884.055 lei |
| Capitaluri proprii | 20.788 lei | 14.705.658 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii