| LOGITAX SRL | INSTITUTUL DE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 166.906 lei | 14.201.675 lei 🏅 |
| Rezultat net | -566.367 lei | -279.369 lei 🏅 |
| Marjă netă | -339,3% | -2,0% 🏅 |
| Angajați | — | 69 |
| Productivitate / angajat | — | 205.821 lei |
| Datorii | 2.719.882 lei | 1.176.790 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 1.886.076 lei | 23.739.291 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii